HDKG-10A高压开关动特性测试仪最重要的控制设备之一。电网中高压断路器的运行数量最多,运行条件和技术要求比较复杂,其运行可靠性不仅关系到高压断路器本身,而且影响到其它设备乃至整个电网。因此,对高压断路器的动特性进行测试是一项很重要的工作,但采用传统的方法对高压断路器进行动特性测试时存在操作复杂、测试精度低等缺点。
针对以上情况,我公司研发、生产了HDKG系列高压开关特性测试仪
高压开关动特性测试仪快速选型
型 号 | HDKG-6 | HDKG-8B | HDKG-10A | HDKG-10B | HDKG-10C | HDKG-8003 | HDKG-8006 |
断口(路) | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
合闸电阻(路) | / | / | / | 3 | 6 | 3 | 6 |
石墨触头测量(路) | / | / | / | / | / | 3 | 6 |
显 示 | 液晶显示,按键操作 | 液晶显示,按键操作 | 触摸屏,windows操作系统 | 触摸屏,windows操作系统 | 触摸屏,windows操作系统 | 触摸屏,windows操作系统 | 触摸屏,windows操作系统 |
HDKG-10A高压开关动特性测试仪
功能特点
1、8.4寸彩色大屏,windows操作系统,人性化操作界面,界面直观,触摸屏,便于现场操作人员使用。
2、高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
3、机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC30~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
4、配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
5、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
6、开关动作一次,得到所有数据及图形。
7、主机可存储六千组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
8、配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
9、同时可测12路金属触头断口。
10、内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
11、内部抗干扰电路可满足500KV变电站内可靠使用。
技术参数
时间测量: | 12路 固有分闸(合闸)时间 | ||
分闸(合闸)相内不同期 | |||
分闸(合闸)相间不同期 | |||
合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数) | |||
测试范围: | 0.01ms~19000ms, | ||
分辨率: | 0.01ms | ||
速度测量: | 刚分(刚合)速度 | 时间段(行程段或角度段)平均速度 | |
测速范围: | 1mm传感器 | 0.01~25.00m/s, | |
0.1mm传感器 | 0.001~2.50m/s | ||
0.5°角度传感器 | 1周波/ 0.5° | ||
行程测量: | 动触头行程(行程) | ||
接触行程(开距) | |||
过冲行程或反程(超程) | |||
传感器: | 50mm, | ||
分辨率: | 0.1mm | ||
360线传感器: | 360о | ||
分辨率: | 0.5о | ||
选配传感器: | 300mm、1000mm、加速度传感器 | ||
电流 | 电流输出为20A。 | ||
交直流电源 : | AC 220V ± 10%;50Hz ± 2% | ||
直流电源: | 输出电压:35~265V连续可调,输出电流:≤ 20A(短时) | ||
隔离开关测量范围: | 电压输出: | DC35~265V(可调); | |
电源输出时间: | 0.01-19秒(可设置); | ||
断口信号采集时间为19秒; | |||
可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数 | |||
主机体积: | 380×240×170mm | ||
使用环境: | -10℃~+50℃ | ||
相对湿度: | ≤90% |
- 上一篇:HDKG-8断路器特性测试仪
- 下一篇:GKC-G1高压开关特性测试仪